행정동 | 법정동 | 행정구역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
18개통 | 90개반 | |||
약사명동 | ||||
약사동 | 1 | 1~5 | ||
2 | 1~4 | |||
3 | 1~5 | |||
4 | 1~5 | |||
5 | 1~4 | |||
6 | 1~5 | |||
7 | 1~4 | |||
8 | 1~5 | |||
9 | 1~4 | |||
10 | 1~4 | |||
11 | 1~7 | |||
17 | 1~8 | 모아엘가센텀뷰 | ||
18 | 1~8 | 모아엘가센텀뷰 | ||
중앙로2가 | 12 | 1~4 | ||
중앙로3가 | 5 | 4 | ||
13 | 1~4 | |||
16 | 2~4 | |||
죽림동 | 13 | 2 | ||
14 | 1~5 | 브라운가 | ||
15 | 1~5 | 호수마을아파트 | ||
16 | 1~3 |
페이지담당
부서명: 약사명동 행정복지센터
전화번호: 245-5612
최종수정일: 2022-07-01