행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
효자2동 | 효자동 | 25 | 146 | |
1 | 7 | 동보A | ||
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
5 | 7 | |||
6 | 5 | |||
7 | 7 | |||
8 | 6 | |||
9 | 6 | |||
10 | 6 | |||
11 | 6 | |||
12 | 7 | |||
13 | 5 | |||
14 | 7 | 신아A | ||
15 | 6 | 소양연립 | ||
16 | 5 | |||
17 | 7 | |||
18 | 6 | |||
19 | 6 | 주공8단지A | ||
20 | 6 | |||
21 | 5 | |||
22 | 6 | 동보A | ||
23 | 5 | 양우A | ||
24 | 6 | |||
25 | 4 | 코아루웰라움A |
페이지담당
부서명: 효자2동 행정복지센터
전화번호: 245-5733
최종수정일: 2022-08-09